我爱孩子 新闻 2020年小学三年级数学计算题专项练习

2020年小学三年级数学计算题专项练习

2020年,小学三年级数学计算题专项练习

54×63 = 25×38 = 370÷5 = 774÷8 =

508÷2 = 36×19 = 19×47 = 900÷5 =

23×34 = 392÷4 = 360×5 = 809÷8 =

203÷9 = 63×36 = 26×38 = 770÷5 =

696÷2 = 882÷4 = 32×68 = 56×79 =

64×28 = 820÷3 = 630÷6 = 18×26 =

4+0.6 = 7.3-2.9 = 10-0.7 = 8.2-5 =

6.5+4.7 = 1.2-0.3 = 4.6+2.4 = 3.8+6.6 =

14×53 = 15×48 = 470÷5 = 736÷8 =

548÷2 = 36×24 = 26×57 = 420÷5 =

54×34 = 340÷4 = 340×5 = 408÷8 =

406÷9 = 52×36 = 24×42 = 440÷5 =

626÷2 = 212÷4 = 31×68 = 76×79 =

64×45 = 420÷3 = 606÷6 = 48×26 =

12+0.6 = 4.3-1.9 = 10-0.8 = 5.2-4.5 =

5.5+2.7 = 8.2-4.3 = 4.6+5.4 = 3.7+6.6 =

54×43 = 45×38 = 270÷5 = 336÷8 =

508÷4 = 26×29 = 25×25 = 965÷5 =

73×24 = 824÷4 = 360×5 = 808÷8 =

406÷9 = 55×26 = 84×14 = 245÷5 =

586÷2 = 852÷4 = 32×38 = 12×79 =

64×18 = 420÷3 = 540÷6 = 24×26 =

2+0.7 = 5.3-2.4 = 10-0.8 = 4.2-5 =

5.5+8.7 = 1.4-0.7 = 5+2.4 = 6.8+6.6 =

54×63 = 25×38 = 370÷5 = 774÷8 =

508÷2 = 36×19 = 19×47 = 900÷5 =

23×34 = 392÷4 = 360×5 = 809÷8 =

203÷9 = 63×36 = 26×38 = 770÷5 =

696 6 = 888 8 = 35×28 = 25×19 =

52×38 = 630÷3 = 246÷6 = 45×22 =

3.4+0.6 = 7.7-5.9 = 8.3-0.7 = 5.6-4.5 =

8.4+4.8 = 5.2-0.8 = 2.6+7.5 = 7.2+7.3 =

58×67 = 52×45 = 690÷5 = 576÷8 =

288÷2 = 21×63 = 25×85 = 855÷5 =

43×34 = 584÷4 = 560×6 = 808÷8 =

207÷9 = 52×45 = 55×15 = 250÷5 =

586÷2 = 662÷4 = 56×25 = 21×19 =

55×48 = 420÷3 = 564÷6 = 58×16 =

5.1+0.6 = 25-2.9 = 51-0.7 = 50.4-5.1 =

4.5+4.7 = 4.2-0.8 = 4.5+2.8 = 4.8+4.5 =

58×23 = 15×54 = 650÷5 = 456÷8 =

504÷2 = 22×21 = 25×17 = 500÷5 =

45×14 = 964÷4 = 112×5 = 456÷8 =

522÷9 = 24×54 = 36×85 = 520÷5 =

585÷5 = 246÷3 = 58×48 = 28×19 =

54×38 = 648÷3 = 852÷6 = 52×31 =

5.8+0.6 = 77.8-2.9 = 5-0.7 = 4.2-3.1 =

6.4+3.7 = 9.2-8.3 = 5.6+7.4 = 8.8+6.6 =

55×16 = 35×58 = 440÷5 = 664÷8 =

348÷2 = 74×29 = 84×14 = 855÷5 =

45×36 = 585÷9 = 250×5 = 144÷8 =

204÷4 = 62×42 = 78×12 = 425÷5 =

546÷2 = 452÷4 = 47×28 = 45×19 =

58×54 = 582÷3 = 588÷6 = 25×34 =

8+0.6 = 1.3-0.9 = 78-0.7 = 4.2-0.4 =

5.5+4.7 = 5.2-4.3 = 8.6+2.8 = 4.8+8.6 =

54×63 = 57×48 = 450÷5 = 272÷8 =

504÷2 = 38×19 = 24×17 = 850÷5 =

13×24 = 852÷4 = 160×5 = 408÷8 =

549÷9 = 42×46 = 16×11 = 370÷5 =

626÷2 = 884÷4 = 52×18 = 54×24 =

54×24 = 246÷3 = 54÷6 = 27×16 =

5.5+0.6 = 6.5-2.9 = 6.8-4.9 = 5.2-4.1 =

4.5+4.7 = 6.2-0.3 = 5.6+2.4 = 7.8+4.5 =

52×13 = 84×28 = 470÷5 = 656÷8 =

524÷4 = 28×45 = 28×54 = 504÷3 =

43×34 = 576÷8 = 213×5 = 252÷7 =

207÷9 = 23×16 = 34×28 = 540÷5 =

256÷2 = 184÷4 = 38×18 = 25×19 =

57×18 = 123÷3 = 540÷6 = 28×26 =

4.8+0.6 = 7.4-2.9 = 14-0.7 = 2.2-1.5 =

8.5+4.7 = 8.2-0.3 = 4.6+4.4 = 8.8+6.6 =

44×64 = 13×38 = 490÷5 = 584÷8 =

525÷5 = 45×29 = 59×47 = 560÷5 =

13×56 = 462÷6 = 540×4 = 992÷8 =

203÷7 = 45×16 = 51×18 = 570÷5 =

554÷2 = 640÷4 = 51×64 = 21×19 =

24×28 = 820÷4 = 630÷6 = 45×36 =

7.4+0.6 = 5.3-2.5 = 1-0.7 = 4.2-3.5 =

7.5+6.7 = 5.2-0.3 = 4.8+4.4 = 8.8+4.6 =

25×33 = 15×28 = 150÷5 = 355÷5 =

455÷7 = 84×64 = 12×17 = 465÷5 =

54×45 = 399÷3 = 260×5 = 805÷7 =

244÷4 = 54×21 = 45×84 = 660÷5 =

684÷2 = 452÷4 = 46×68 = 64×19 =

52×18 = 420÷3 = 444÷4 = 25×46 =

2.8+0.4 = 8.3-7.7 = 4.2-0.7 = 4.2-3.8 =

1.5+2.6 = 8.2-0.7 = 3.6+1.4 = 4.8+7.5 =

54×24 = 15×18 = 540÷5 = 544÷8 =

548÷2 = 25×19 = 24×47 = 355÷5 =

14×14 = 256÷4 = 540×5 = 453÷3 =

261÷9 = 52×16 = 66×38 = 250÷5 =

396÷2 = 552÷4 = 42×68 = 47×25 =

25×12 = 567÷3 = 540÷6 = 14×55 =

4.4+4.8 = 5.1-3.9 = 2.5-0.7 = 2.2-1.5 =

4.5+5.7 = 3.2-1.3 = 4.6+1.4 = 5.8+1.4 =

本文来自网络,不代表我爱孩子立场,转载请注明出处。

发表评论

返回顶部